トップ > 慰謝料の相場について
慰謝料の相場について
不倫に関する慰謝料金額
| 浮気をした夫、妻と浮気相手に対する合計額 ※単位万円 | |||||
| 婚姻年数 | 婚姻状況 | 不貞行為 1回 | 不貞行為 2回 | 浮気相手と同棲 | 浮気相手が妊娠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結婚5年未満 | 婚姻継続 | 0~50 | 50~100 | 100~200 | 200~300 |
| 離婚 | 0~100 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | |
| 結婚10年未満 | 婚姻継続 | 0~100 | 100~150 | 150~300 | 250~400 |
| 離婚 | 0~150 | 150~250 | 200~400 | 350~500 | |
| 結婚20年未満 | 婚姻継続 | 0~100 | 100~150 | 200~400 | 300~500 |
| 離婚 | 0~200 | 200~300 | 250~500 | 400~700 | |
上記の金額はあくまでも目安です。
どんなにがんばっても上限金額の約2倍が一般的となります。